选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
潼南区 | 江城丽都 | 4750.00 | -- | |
潼南区 | 锦绣花苑 | 7507.00 | -- | |
潼南区 | 金福小区 | 4681.00 | -- | |
潼南区 | 锦天丽城 | 11653.00 | -- | |
潼南区 | 康安小区 | 4697.00 | -- | |
潼南区 | 隆鑫中央大街 | 5539.00 | -- | |
潼南区 | 蓝亚丽都 | 12960.00 | -- | |
潼南区 | 立业林云江山 | 2642.00 | -- | |
潼南区 | 名仕豪园 | 11261.00 | -- | |
潼南区 | 南方名厦 | 12305.00 | -- | |
潼南区 | 殴怡廊桥水岸 | 7753.00 | -- | |
潼南区 | 水晶翠园 | 7384.00 | -- | |
潼南区 | 尚品雅居 | 7359.00 | -- | |
潼南区 | 四方花园 | 2880.00 | -- | |
潼南区 | 水韵花园 | 7347.00 | -- | |
潼南区 | 外滩国际城 | 7307.00 | -- | |
潼南区 | 五彩祥苑小区 | 7500.00 | -- | |
潼南区 | 万锦御园 | 11087.00 | -- | |
潼南区 | 云海蓝湾 | 14292.00 | -- | |
潼南区 | 银鑫源 | 12152.00 | -- |
城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
渝中区 | 12904 | -11.65% |
渝北区 | 12668 | -8.01% |
沙坪坝区 | 10482 | -12.2% |
南岸区 | 11578 | -6.2% |
两江新区 | 10300 | -8.01% |
九龙坡区 | 10289 | -9.41% |
江北区 | 12877 | -10.67% |
大渡口区 | 8670 | -11.22% |
巴南区 | 8525 | -12.35% |
北碚区 | 8978 | -10.7% |
永川区 | 5363 | -4.32% |
万州区 | 6235 | -2.12% |
万盛区 | 6177 | -- |
黔江区 | 6659 | +0.21% |
南川区 | 7410 | +5.44% |
江津区 | 5759 | -8.6% |
合川区 | 5886 | -2% |
涪陵区 | 5849 | +0.09% |
长寿区 | 4762 | -10.07% |
武隆区 | 6976 | -3.93% |
梁平区 | 6514 | -8.84% |
开州区 | 9061 | -11% |
忠县 | 5118 | -1.35% |
云阳县 | 9087 | +6.99% |
酉阳县 | 5718 | +0.4% |
秀山县 | 6290 | +9.93% |
巫溪县 | 5343 | +1.17% |
巫山县 | 5836 | -6.25% |
潼南区 | 5813 | +0.21% |
铜梁区 | 6656 | -4.78% |
石柱县 | 6121 | -6.32% |
大足区 | 5569 | -4.43% |
荣昌区 | 5828 | -3.43% |
綦江区 | 5432 | +4.12% |
彭水县 | 6541 | -0.32% |
奉节县 | 6894 | -4.21% |
丰都县 | 6012 | +19.19% |
垫江县 | 5177 | -10.7% |
璧山区 | 6612 | -3.76% |
市区 | 11000 | -8.64% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号