重庆巴南区小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 巴南区 | 林荫花园 | 7098 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 巴南职中教师楼 | 6216 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 恒大锦城 | 9252 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 欣阳小区 | 7135 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 工商小区(巴南) | 7219 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 锦上花格外 | 4590 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 龙缘小区 | 2276 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 明月山居 | 3486 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 鱼新街小区 | 7469 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 东泉新村 | 2684 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 工农坡 | 5513 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 新城玺樾九里 | 9320 | -- | 2023-09 |
| 巴南区 | 巴南新鸥鹏教育城 | 10010 | -60.6% | 2023-07 |
| 巴南区 | 巴南人民医院家属房 | 10196 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 红光综合楼 | 11391 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 华西综合楼 | 9837 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 化龙东街小区 | 6027 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 化龙西街小区 | 8024 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 浩立大厦 | 6770 | -- | 2023-07 |
| 巴南区 | 李家沱石坝滩 | 7103 | -- | 2023-07 |


