| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北碚区 | 缙麓商都小区 | 4745 | +1.11% | |
| 北碚区 | 天和苑(北碚) | 4424 | +0.11% | |
| 北碚区 | 司法局集资楼 | 7067 | +0.46% | |
| 巴南区 | 江洲路社区 | 4746 | -0.5% | |
| 巴南区 | 金色时代 | 9176 | -0.81% | |
| 巴南区 | 新民街 | 4752 | -1.9% | |
| 巴南区 | 河畔名居 | 5866 | +0.43% | |
| 巴南区 | 天和苑(巴南) | 7129 | +3.13% | |
| 巴南区 | 回龙小区(B区) | 6756 | +0.67% | |
| 巴南区 | 得胜村 | 10494 | +0.73% | |
| 巴南区 | 巴县大道社区 | 4175 | +0.72% | |
| 巴南区 | 崇仁嘉苑 | 8154 | +0.88% | |
| 渝中区 | 下安乐洞 | 10994 | -5.31% | |
| 渝中区 | 渝州路129-1 | 7157 | +0.42% | |
| 渝中区 | 渝建村社区 | 9054 | -0.57% | |
| 渝中区 | 中山支路 | 8126 | +0.09% | |
| 渝中区 | 新民街(渝中) | 11493 | +0.88% | |
| 渝中区 | 红楼小区 | 8822 | -0.51% | |
| 渝中区 | 南区公园路 | 7352 | -1.18% | |
| 渝中区 | 人民巷 | 6823 | -0.12% |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 渝中区 | 12118 | -9.02% |
| 渝北区 | 12000 | -7.18% |
| 沙坪坝区 | 9772 | -9.08% |
| 南岸区 | 10450 | -8.25% |
| 两江新区 | 9500 | -17.46% |
| 九龙坡区 | 8843 | -12.99% |
| 江北区 | 12900 | -6.18% |
| 大渡口区 | 7970 | -9.94% |
| 巴南区 | 8022 | -10.64% |
| 北碚区 | 8672 | -7.16% |
| 永川区 | 5130 | -2.53% |
| 万州区 | 5810 | -8.72% |
| 万盛区 | 6165 | -- |
| 黔江区 | 6390 | -3.4% |
| 南川区 | 5798 | -14.07% |
| 江津区 | 5391 | -7.04% |
| 合川区 | 5679 | -2.77% |
| 涪陵区 | 5689 | -9.48% |
| 长寿区 | 4420 | -2% |
| 武隆区 | 6170 | -15.84% |
| 梁平区 | 6671 | -1.24% |
| 开州区 | 8338 | -10.32% |
| 忠县 | 4906 | -2.95% |
| 云阳县 | 8832 | -6.46% |
| 酉阳县 | 5661 | -1.34% |
| 秀山县 | 6075 | +11.96% |
| 巫溪县 | 5296 | -1.16% |
| 巫山县 | 4871 | -0.27% |
| 潼南区 | 5537 | -4.58% |
| 铜梁区 | 6259 | -8.28% |
| 石柱县 | 5756 | -10.65% |
| 大足区 | 5343 | -5.75% |
| 荣昌区 | 5607 | -0.14% |
| 綦江区 | 4996 | +2.44% |
| 彭水县 | 6874 | +4.6% |
| 奉节县 | 7708 | +7.73% |
| 丰都县 | 5523 | -3.88% |
| 垫江县 | 4985 | -4.63% |
| 璧山区 | 6458 | -0.63% |
| 市区 | 8268 | -26.92% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号