选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
铜官区 | 龙湖国际城 | 5219.00 | -- | |
铜官区 | 商北新村 | 13578.00 | -- | |
铜官区 | 福瑞嘉园一期 | 4810.00 | -- | |
铜官区 | 德森广场 | 13477.00 | -- | |
铜官区 | 毓秀天成 | 11415.00 | -- | |
铜官区 | 金大地滟澜公馆 | 7431.00 | -- | |
铜官区 | 恒大御府 | 7632.00 | -- | |
铜官区 | 华源七星城 | 9646.00 | -- | |
铜官区 | 柏庄春暖花开 | 8192.00 | -- | |
铜官区 | 星雨华府 | 9674.00 | -- | |
铜官区 | 鼎元府邸 | 5477.00 | -- | |
铜官区 | 鼎元公馆 | 12213.00 | -- | |
铜官区 | 北斗星城住宅 | 9681.00 | -- | |
铜官区 | 铜官乐 | 11576.00 | -- | |
铜官区 | 商南新村 | 11950.00 | -- | |
铜官区 | 金御华府 | 6256.00 | -- | |
铜官区 | 中航长江广场 | 15668.00 | -- | |
铜官区 | 金大地紫金公馆 | 11022.00 | -- | |
铜官区 | 高速铜都天地 | 8153.00 | -- | |
铜官区 | 璀璨江南 | 6189.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号