选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
当涂县 | 襄城明珠梅塘秋月 | 4272.00 | -2.56% | |
当涂县 | 长江金源水岸 | 7412.00 | +0.65% | |
当涂县 | 香榭美地南区 | 5794.00 | -1.56% | |
当涂县 | 塞纳翡翠庄园 | 11888.00 | -5.71% | |
当涂县 | 襄城明珠明珠雅苑 | 4450.00 | -1.7% | |
当涂县 | 姑孰新城 | 3928.00 | +0.77% | |
当涂县 | 辉隆名郡 | 6385.00 | -1.8% | |
当涂县 | 和合二村 | 3661.00 | -2.3% | |
当涂县 | 香榭美地北区 | 5957.00 | +1.67% | |
当涂县 | 东方嘉园一村 | 3867.00 | +0.78% | |
当涂县 | 姑孰新城里昂座 | 5066.00 | +1.95% | |
当涂县 | 襄城明珠碧水豪苑 | 4502.00 | -0.24% | |
当涂县 | 缇香郡 | 7586.00 | +1.2% | |
当涂县 | 白纻佳苑 | 4819.00 | +1.18% | |
当涂县 | 碧桂园首府 | 9572.00 | +0.12% | |
当涂县 | 景园 | 5198.00 | -3.79% | |
当涂县 | 姑溪山水一期 | 4994.00 | +1.24% | |
当涂县 | 恒生阳光城小区 | 7060.00 | -2% | |
当涂县 | 当涂县城河人家小区 | 4830.00 | +0.06% | |
当涂县 | 金汇康郡东区 | 5507.00 | +0.57% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号