| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 端州区 | 芹田路 | 3436 | -34.74% | 2024-03 |
| 四会市 | 百花公馆 | 3536 | -- | 2024-03 |
| 四会市 | 恒晖苑沙田园三路 | 6656 | -4.41% | 2024-03 |
| 四会市 | 汇龙花园城中路 | 3810 | -34.17% | 2024-03 |
| 鼎湖区 | 金盛苑鼎盛路 | 5725 | +9.19% | 2024-03 |
| 高要区 | 中源明珠(别墅) | 6476 | -24.93% | 2024-03 |
| 高要区 | 景湖湾尚荟海岸别墅 | 4386 | -39.24% | 2024-03 |
| 高要区 | 肇庆碧桂园(别墅) | 5848 | -42.74% | 2024-03 |
| 端州区 | 康乐北路一街13号小区 | 3862 | -- | 2024-03 |
| 端州区 | 敏捷西城星荟 | 5068 | -25.97% | 2024-03 |
| 怀集县 | 鸿景城 | 4742 | -- | 2024-03 |
| 广宁县 | 御景国际朝阳东路 | 3555 | -23.1% | 2024-03 |
| 四会市 | 碧海湾北区 | 4289 | -26.08% | 2024-03 |
| 四会市 | 雍晟财智广场 | 5770 | -7.62% | 2024-03 |
| 鼎湖区 | 龙光玖誉城 | 8745 | -- | 2024-03 |
| 高要区 | 翡翠名苑锦纶街 | 6530 | -5.81% | 2024-03 |
| 端州区 | 锦绣山河悦澜湾 | 6278 | +1.62% | 2024-03 |
| 端州区 | 北院 | 9334 | -10.82% | 2024-03 |
| 鼎湖区 | 美的悦山 | 7907 | -56.99% | 2024-03 |
| 端州区 | 敏捷·水映澜山雅院 | 8147 | -- | 2024-03 |


