选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
太和县 | 晶宫悦澜湾 | 6299.00 | -- | |
太和县 | 文明苑 | 2832.00 | -- | |
太和县 | 晶宫国泰城 | 6734.00 | -- | |
太和县 | 华安公园城 | 6490.00 | -- | |
太和县 | 悦湖小镇 | 8270.00 | -- | |
太和县 | 田园风光雅居苑 | 4725.00 | -- | |
太和县 | 时代悦府 | 6515.00 | -- | |
太和县 | 集美梧桐里 | 6397.00 | -- | |
太和县 | 墨香苑 | 5528.00 | -- | |
太和县 | 和府 | 6212.00 | -- | |
太和县 | 昊坤铭城国际 | 6858.00 | -- | |
太和县 | 晶宫未来城和堂 | 5971.00 | -- | |
太和县 | 晶宫泰和院子 | 6016.00 | -- | |
太和县 | 晶宫西城尚都东区 | 8792.00 | -- | |
太和县 | 玉兰苑 | 4270.00 | -- | |
太和县 | 馨香苑 | 4804.00 | -- | |
太和县 | 宝雅凯旋门 | 6476.00 | -- | |
太和县 | 时代·悦府 | 7469.00 | -- | |
太和县 | 丰和家园 | 4645.00 | -- | |
太和县 | 益民新村 | 4963.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号