| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 龙子湖区 | 名仕苑 | 10251 | -- | 2024-01 |
| 龙子湖区 | 香逸名苑 | 19620 | -- | 2023-12 |
| 龙子湖区 | 三中宿舍 | 6239 | -- | 2023-12 |
| 龙子湖区 | 治淮路新城小区 | 5818 | -- | 2023-12 |
| 龙子湖区 | 治淮路新都花园 | 5533 | -- | 2023-12 |
| 龙子湖区 | 龙湖红叶山庄 | 6217 | -- | 2023-12 |
| 龙子湖区 | 地委宿舍 | 4981 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 御景翰苑 | 8244 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 裕园新村 | 9001 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 东方金座 | 7190 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 中房龙城一品 | 7816 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 金润国际 | 7990 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 瑞泰心里城 | 10895 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 金兴园 | 6571 | -- | 2023-09 |
| 龙子湖区 | 吉祥小区 | -- | -- | -- |
| 龙子湖区 | 香榭兰庭 | -- | -- | -- |


