| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 永清县 | 孔雀城璟园 | 9870 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城畅园二期 | 9783 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城畅园一期 | 9718 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城璟园二期 | 9799 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城璟园三期 | 9795 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城璟园一期 | 9705 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 孔雀城雅园 | 9733 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 迪拜公园 | 7822 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 星宸·新天地 | 8719 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 温馨佳苑二期 | 9737 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 逸树嘉园 | 8671 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 文院9号 | 8753 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 润鑫·公园壹号 | 8867 | -- | 2021-10 |
| 永清县 | 燕京花苑 | 8390 | -- | 2021-09 |
| 永清县 | 永清县卫生局宿舍 | 7931 | -- | 2021-08 |
| 永清县 | 馨园小区 | 7663 | -- | 2021-08 |
| 永清县 | 涂料宿舍 | 7840 | -- | 2021-08 |
| 永清县 | 木糖厂宿舍 | 7929 | -- | 2021-08 |
| 永清县 | 森林家园 | 8259 | -- | 2021-07 |
| 永清县 | 晟世·北京时代 | 8185 | -- | 2021-07 |


