| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 玉环市 | 梦里小区 | 14492 | +21.23% | |
| 玉环市 | 华府公寓 | 13968 | +16.26% | |
| 玉环市 | 华发大厦 | 13416 | +16.49% | |
| 椒江区 | 繁荣家园 | 15553 | -3.7% | |
| 椒江区 | 幸福铭苑 | 20873 | -0.28% | |
| 路桥区 | 繁华里 | 12921 | +1.9% | |
| 椒江区 | 东京湾 | 14096 | +0.36% | |
| 椒江区 | 东京湾怡心苑 | 19522 | -2.23% | |
| 椒江区 | 东方太阳城 | 11604 | +4.15% | |
| 椒江区 | 都市春天 | 16216 | -1.86% | |
| 椒江区 | 东星茗苑 | 16290 | +1.81% | |
| 路桥区 | 碧水豪庭 | 14506 | +4.05% | |
| 椒江区 | 铂晶国际花园 | 23245 | +1.18% | |
| 椒江区 | 景元西苑 | 13604 | +4.9% | |
| 路桥区 | 名门嘉苑 | 11523 | +0.1% | |
| 路桥区 | 鹏盛嘉苑 | 9369 | +0.06% | |
| 仙居县 | 君悦华庭 | 17377 | -3.05% | |
| 路桥区 | 御景湾 | 14038 | -0.21% | |
| 黄岩区 | 中钢世纪花园 | 16201 | +3.07% | |
| 温岭市 | 紫金花园 | 17416 | +0.5% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号