| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 越城区 | 新娄畈 | 14498 | +4.6% | |
| 越城区 | 唐龙家园 | 14054 | -1.56% | |
| 诸暨市 | 宏绅和家园 | 16477 | -5.8% | |
| 诸暨市 | 金鑫花苑 | 12734 | -2.1% | |
| 诸暨市 | 金鹰山庄 | 12359 | +5.29% | |
| 诸暨市 | 盾安福邸 | 9860 | -0.55% | |
| 诸暨市 | 鸿景庄园 | 13231 | +0.95% | |
| 诸暨市 | 嘉和苑 | 12988 | +1% | |
| 越城区 | 蔡江公寓 | 13006 | -0.12% | |
| 越城区 | 星源名都 | 32214 | +0.24% | |
| 柯桥区 | 迎丰小区 | 14405 | -0.64% | |
| 诸暨市 | 枫江家园 | 9439 | -1.11% | |
| 上虞区 | 亚厦风和苑 | 17080 | +3.89% | |
| 越城区 | 万峰海湾国际 | 11301 | +5.9% | |
| 诸暨市 | 原种场小区 | 9454 | +1.75% | |
| 越城区 | 新港小区 | 14267 | -1.22% | |
| 越城区 | 金地阳光 | 12776 | +0.03% | |
| 上虞区 | 城北丽都 | 11760 | +1.79% | |
| 上虞区 | 华维公寓 | 10903 | +1.37% | |
| 越城区 | 城郊新村 | 12803 | -2.95% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号