仙桃小区房价
选择区域
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 仙桃 | 绿湾社区 | 2349 | +1.91% | 2026-09 |
| 仙桃 | 国家税务总局仙桃市税务局干河税务分局宿舍 | 3025 | -6.81% | 2026-09 |
| 仙桃 | 锦瑞小区 | 2454 | -16.05% | 2026-09 |
| 仙桃 | 人大宿舍 | 2872 | -6.33% | 2026-09 |
| 仙桃 | 人民商场宿舍 | 2294 | +2.18% | 2026-09 |
| 仙桃 | 新绿苑小区 | 3104 | -5.51% | 2026-09 |
| 仙桃 | 农业银行宿舍 | 2368 | -5.62% | 2026-09 |
| 仙桃 | 银海华园 | 3005 | -13.03% | 2026-09 |
| 仙桃 | 清水湾 | 2559 | -5.15% | 2026-09 |
| 仙桃 | 杜柳还建房 | 3284 | -6.68% | 2026-09 |
| 仙桃 | 商业大楼宿舍 | 2356 | -8.36% | 2026-09 |
| 仙桃 | 精米厂宿舍 | 3170 | -1.43% | 2026-09 |
| 仙桃 | 桃林园文明小区 | 2626 | -8.25% | 2026-09 |
| 仙桃 | 仙桃市长埫口中心卫生院宿舍 | 1820 | -7.47% | 2026-09 |
| 仙桃 | 帆帆公寓 | 3221 | -5.74% | 2026-09 |
| 仙桃 | 沙咀雅苑 | 2287 | -22.21% | 2026-09 |
| 仙桃 | 和谐小区 | 2697 | -10.55% | 2026-09 |
| 仙桃 | 沔东小区 | 2280 | -8.8% | 2026-09 |
| 仙桃 | 燃料公司宿舍 | 2891 | -7.04% | 2026-09 |
| 仙桃 | 东鑫集贸市场住宅楼 | 2399 | -0.83% | 2026-09 |


