| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 龙港市 | 新西小区 | 4131 | +1.72% | 2026-09 |
| 龙港市 | 纺织小区 | 4595 | -17.99% | 2026-09 |
| 龙港市 | 朝阳小区(龙港) | 3850 | -3.51% | 2026-09 |
| 龙港市 | 上厂小区 | 5190 | +3.95% | 2026-09 |
| 龙港市 | 朝阳小区(钱库) | 2959 | -8.31% | 2026-09 |
| 龙港市 | 刘北楼屋小区 | 3231 | -2.59% | 2026-09 |
| 龙港市 | 金钟小区 | 3012 | -22.29% | 2026-09 |
| 龙港市 | 银雀楼 | 3280 | -0.27% | 2026-09 |
| 龙港市 | 莲池公寓(龙港) | 3779 | +0.96% | 2026-09 |
| 龙港市 | 苍塑公寓 | 3144 | +3.18% | 2026-09 |
| 龙港市 | 浦后路小区 | 4133 | -1.48% | 2026-09 |
| 龙港市 | 滨海路小区 | 3703 | +6.9% | 2026-09 |
| 龙港市 | 东园路21-35,60号小区 | 4168 | -0.29% | 2026-09 |
| 龙港市 | 金钗街760-780号小区 | 4844 | -7.36% | 2026-09 |
| 龙港市 | 纺织五街34号小区 | 3727 | -1.61% | 2026-09 |
| 龙港市 | 塘洪路85-157号小区 | 4066 | -3.56% | 2026-09 |
| 龙港市 | 金都别墅(多层) | 5330 | -2.47% | 2026-09 |
| 龙港市 | 大店村自建房 | 2585 | -- | 2026-09 |
| 龙港市 | 松阳花苑小区 | 4374 | -3.76% | 2026-09 |
| 龙港市 | 海宫楼住宅小区 | 4821 | -8.35% | 2026-09 |


