| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 龙港市 | 东海花苑 | 3424 | -1.35% | 2026-09 |
| 龙港市 | 象中村 | 2848 | -1.08% | 2026-09 |
| 龙港市 | 建民路小区 | 2997 | +3.1% | 2026-09 |
| 龙港市 | 大道北街6-8幢小区 | 4641 | -3.69% | 2026-09 |
| 龙港市 | 纺织五街54号小区 | 4167 | -6.55% | 2026-09 |
| 龙港市 | 高兴路D-F幢小区 | 4076 | -0.34% | 2026-09 |
| 龙港市 | 通港路1262-1290号小区 | 4631 | -13.29% | 2026-09 |
| 龙港市 | 龙港财富中心 | 10107 | -24.74% | 2026-09 |
| 龙港市 | 通港路928-942号小区 | 3950 | -6.88% | 2026-09 |
| 龙港市 | 华鸿中央公园(龙港) | 12616 | -5.56% | 2026-09 |
| 龙港市 | 李家垟村178-184号小区 | 4052 | +1.91% | 2026-09 |
| 龙港市 | 望江大厦(龙港) | 5809 | -19.67% | 2026-09 |
| 龙港市 | 站港大道741-773号小区 | 4467 | +1.38% | 2026-09 |
| 龙港市 | 松涛嘉园 | 9706 | -2.5% | 2026-09 |
| 龙港市 | 龙州嘉园 | 6162 | -1.55% | 2026-09 |
| 龙港市 | 泰源锦园 | 8304 | -29.56% | 2026-09 |
| 龙港市 | 兴贤路317号楼 | 5441 | +4.13% | 2026-09 |
| 龙港市 | 中梁香缇华府(龙港) | 13191 | +12.85% | 2026-09 |
| 龙港市 | 龙金首府南苑 | 9833 | -22.2% | 2026-09 |
| 龙港市 | 希贤村自建房 | 4236 | -- | 2026-09 |


