仙桃市区小区房价
选择区域
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 市区 | 江汉名居 | 3197 | -9.46% | 2026-09 |
| 市区 | 金诚花园 | 3584 | -12.97% | 2026-09 |
| 市区 | 金帝苑 | 3012 | -30.92% | 2026-09 |
| 市区 | 阳光一品 | 3535 | -16.69% | 2026-09 |
| 市区 | 紫晶上成 | 3800 | +3.63% | 2026-09 |
| 市区 | 永泰家园 | 2571 | -19.2% | 2026-09 |
| 市区 | 锦绣龙城 | 2838 | -15.94% | 2026-09 |
| 市区 | 聚才华庭 | 3836 | -4.22% | 2026-09 |
| 市区 | 金色港湾 | 2336 | -18.15% | 2026-09 |
| 市区 | 望江楼 | 2898 | +2.66% | 2026-09 |
| 市区 | 一中花园 | 3430 | +6.46% | 2026-09 |
| 市区 | 一品苑 | 3344 | -27.68% | 2026-09 |
| 市区 | 怡景花园 | 2561 | -1.12% | 2026-09 |
| 市区 | 东桥新居 | 1641 | -24.45% | 2026-09 |
| 市区 | 明珠豪庭 | 3330 | -7.47% | 2026-09 |
| 市区 | 德政金园 | 2823 | -29.48% | 2026-09 |
| 市区 | 华宝馨怡家园 | 2633 | -5.36% | 2026-09 |
| 市区 | 丽水名城 | 3601 | -12.94% | 2026-09 |
| 市区 | 仙桃城市广场 | 4023 | +7.08% | 2026-09 |
| 市区 | 楚天嘉苑 | 2037 | -31.99% | 2026-09 |


