| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 长兴县 | 碧桂园中远·天汇 | 11776 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 林城商贸新城 | 6202 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 庆盛君悦华府三期 | 7754 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 维多利亚花苑 | 9304 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 金莲桥路 | 11596 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 经贸小区 | 7331 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 锦绣花苑 | 9714 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 憩园村小区 | 17856 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 双街小区 | 23636 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 花菇山路 | 7530 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 公安局宿舍 | 8548 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 国际商贸楼 | 8291 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 长兴职教中心 | 8596 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 长兴县太平洋商贸城 | 6238 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 振宇·中央公馆 | 11017 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 中地·凯旋宫 | 16182 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 朱渡桥小区 | 10450 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 御景园 | 11478 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 紫金 水岸华庭 | 20625 | -- | 2023-07 |
| 长兴县 | 时代广场 | 9959 | -- | 2023-07 |


