| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 苍南县 | 大诚花苑 | 5574 | -5.61% | 2026-09 |
| 苍南县 | 长兴公寓(苍南) | 5547 | -5.79% | 2026-09 |
| 苍南县 | 九堡家园 | 5778 | -3.54% | 2026-09 |
| 苍南县 | 站前花园 | 5114 | +1.05% | 2026-09 |
| 苍南县 | 朝阳路108号小区 | 5736 | -2.52% | 2026-09 |
| 苍南县 | 河湾绿洲 | 6387 | -7.56% | 2026-09 |
| 苍南县 | 环城东路60号小区(苍南) | 3228 | +1.03% | 2026-09 |
| 苍南县 | 万丰锦园 | 6949 | -6.36% | 2026-09 |
| 苍南县 | 东仓路108-171号小区 | 6920 | -8.14% | 2026-09 |
| 苍南县 | 胜利公寓 | 6829 | -9.93% | 2026-09 |
| 苍南县 | 人民大道31-47号小区 | 9257 | +0.34% | 2026-09 |
| 苍南县 | 金城大厦(苍南) | 6075 | -8.95% | 2026-09 |
| 苍南县 | 望鹤路276-336号楼 | 7277 | -0.75% | 2026-09 |
| 苍南县 | 苍南城东小区3区 | 6519 | -7.78% | 2026-09 |
| 苍南县 | 站前一街45号楼 | 3931 | -19.53% | 2026-09 |
| 苍南县 | 灵溪土管局宿舍 | 5998 | -3.86% | 2026-09 |
| 苍南县 | 塘北东路146,148号楼 | 5007 | -2.81% | 2026-09 |
| 苍南县 | 钱都公寓 | 6982 | -2.47% | 2026-09 |
| 苍南县 | 司法路8号楼 | 3425 | -- | 2026-09 |
| 苍南县 | 金城豪庭(灵溪) | 5597 | -4.99% | 2026-09 |


