| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 樊城区 | 钉丝厂家属院 | 5722 | -1.7% | 2026-09 |
| 樊城区 | 公交公司家属院 | 5733 | -23.71% | 2026-09 |
| 樊城区 | 中心商场家属院 | 6236 | -5.2% | 2026-09 |
| 樊城区 | 福茹二院 | 4496 | -24.61% | 2026-09 |
| 樊城区 | 铁威公寓 | 6683 | -11.9% | 2026-09 |
| 樊城区 | 清河小区 | 5161 | -2.86% | 2026-09 |
| 樊城区 | 襄阳水利水电工程团生活区 | 5950 | -4.79% | 2026-09 |
| 樊城区 | 襄阳市五金交电仓库家属院 | 5916 | -3.3% | 2026-09 |
| 樊城区 | 襄轴70分厂家属院 | 5880 | -10.15% | 2026-09 |
| 樊城区 | 富跃•香格里拉 | 6039 | -8.4% | 2026-09 |
| 樊城区 | 逸静园 | 5020 | -26.3% | 2026-09 |
| 襄城区 | 襄阳市质量技术监督局家属区 | 7340 | -8.33% | 2026-09 |
| 襄城区 | 长虹社区 | 5724 | -6.5% | 2026-09 |
| 襄城区 | 肉联厂家属院 | 6251 | -4.08% | 2026-09 |
| 襄城区 | 市考古所住宅 | 9032 | -3.97% | 2026-09 |
| 襄城区 | 市经信委运动路生活区 | 10030 | -1.43% | 2026-09 |
| 襄城区 | 隆中家属院 | 9261 | -7.09% | 2026-09 |
| 襄城区 | 丝织厂家属院 | 5783 | -12.7% | 2026-09 |
| 襄城区 | 美校家属院 | 4321 | -- | 2026-09 |
| 襄城区 | 和谐庭院 | 10268 | -9.29% | 2026-09 |


