选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
椒江区 | 碧桂园剑桥郡 | 25846.00 | -- | |
椒江区 | 碧桂园·曼哈顿1号 | 20595.00 | -- | |
椒江区 | 万达广场 | 20102.00 | -- | |
椒江区 | 五丰新村 | 11156.00 | -- | |
椒江区 | 文景苑 | 19674.00 | -- | |
椒江区 | 五联天翔·翰澜苑 | 21907.00 | -- | |
椒江区 | 香榭水岸 | 18747.00 | -- | |
椒江区 | 香溢苑 | 17246.00 | -- | |
椒江区 | 星荟苑 | 11899.00 | -- | |
椒江区 | 星辰嘉苑 | 12531.00 | -- | |
椒江区 | 西王小区 | 8833.00 | -- | |
椒江区 | 新明国际家居广场(红星美凯龙) | 8839.00 | -- | |
椒江区 | 新王东苑 | 9086.00 | -- | |
椒江区 | 新明半岛北区 | 21396.00 | -- | |
椒江区 | 新家园小区 | 12869.00 | -- | |
椒江区 | 下马新村南区 | 12600.00 | -- | |
椒江区 | 怡宁公寓 | 20598.00 | -- | |
椒江区 | 玉兰广场·蕙兰园 | 40006.00 | -- | |
椒江区 | 玉兰广场·琼华园 | 40693.00 | -- | |
椒江区 | 中梁公园首府 | 23782.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号