| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 青田县 | 山水乐苑 | 14527 | -- | 2024-01 |
| 青田县 | 官中小区 | 15796 | -- | 2023-07 |
| 青田县 | 官园小区 | 15077 | -- | 2023-07 |
| 青田县 | 芝竹小区 | 16171 | -- | 2023-07 |
| 青田县 | 联华·金色家园 | 15961 | -- | 2023-07 |
| 青田县 | 百川润都 | 15700 | -- | 2022-10 |
| 青田县 | 城中小区 | 15173 | -- | 2022-10 |
| 青田县 | 保利欣苑 | 67408 | -- | 2019-10 |
| 青田县 | 同心小区 | 16200 | -- | 2019-09 |
| 青田县 | 黄言村综合大楼 | -- | -- | -- |
| 青田县 | 万丰福苑 | -- | -- | -- |
| 青田县 | 万科城市高尔夫 | -- | -- | -- |
| 青田县 | 红光社区 | -- | -- | -- |
| 青田县 | 东江社区 | -- | -- | -- |
| 青田县 | 三辰苑 | -- | -- | -- |


