| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 天山区 | 北门成基大厦 | 10100 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 百花村科技数码大厦 | 14989 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 北门一中家属院 | 15266 | -- | 2021-04 |
| 新市区 | 北门工会家属院 | 17240 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 兵团二中总站家属院 | 18270 | -- | 2021-04 |
| 新市区 | 百乐园一期 | 6843 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 百花村电脑城 | 9380 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 滨河公寓 | 9156 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 滨河北路220号 | 6585 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 兵团经贸委家属院 | 7317 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 巴州烟草公司高层 | 12550 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 报社家属院 | 15055 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 口腔医院家属院 | 10206 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 金谷大厦 | 10931 | -- | 2021-04 |
| 乌鲁木齐县 | 君豪中国轻纺服装城 | 6038 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 汇丰大厦 | 8824 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 哈密路电池厂 | 6632 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 长江路棉麻家属院 | 7527 | -- | 2021-04 |
| 沙依巴克区 | 邮电家属院 | 13181 | -- | 2021-04 |
| 天山区 | 阳光爱丁堡 | 9934 | -- | 2021-04 |


