| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 临安区 | 石镜街138号 | 12587 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 临水路193号 | 14936 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 钱王街425号 | 14209 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 勤俭弄44号 | 12207 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 临天路1564号 | 14457 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 棋盘弄23号 | 11929 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 於潜镇潜阳路306号 | 11638 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 临天八弄29号 | 15743 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 临天路1876号 | 15315 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 临天路369号 | 15178 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 龙岗人家东区 | 11969 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 大华路55号 | 11662 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 桂花弄1号 | 8254 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 华城新天地 | 13525 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 浙江农林大学教工宿舍区 | 10639 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 亭子小区 | 11738 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 大山第 | 18498 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 马来小区 | 5746 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 文昌阁 | 12315 | -- | 2024-03 |
| 临安区 | 观唐花园F区 | 19025 | -- | 2024-03 |


