选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
伊宁市 | 伊美兰庭 | 6619.00 | -2.83% | |
伊宁市 | 白银谷高层 | 6195.00 | -- | |
伊宁市 | 邮政小区 | 5588.00 | -- | |
伊宁市 | 伊美·蓝湾 | 4941.00 | -- | |
伊宁市 | 仁和宜居·畅心苑 | 4712.00 | -- | |
伊宁市 | 纯粹·阳光 | 6065.00 | -- | |
伊宁市 | 亿达广场 | 7440.00 | -- | |
伊宁市 | 南岸桃花园 | 5661.00 | -- | |
伊宁市 | 大居·悦庭 | 7233.00 | -- | |
伊宁市 | 苏中公馆 | 7552.00 | -- | |
伊宁市 | 至祥·水木花都 | 7468.00 | -- | |
伊宁市 | 亿达·观澜 | 7575.00 | -- | |
伊宁市 | 大世界盛世年华 | 7595.00 | -- | |
伊宁市 | 云锦世家 | 6240.00 | -- | |
伊宁市 | 融和大厦 | 7967.00 | -- | |
伊宁市 | 天富·伊城 | 7173.00 | -- | |
伊宁市 | 浦江花园 | 7125.00 | -- | |
伊宁市 | 绿城·蔚蓝公寓 | 6463.00 | -- | |
伊宁市 | 恒大绿洲 | 5657.00 | -- | |
伊宁市 | 西桥名都 | 6279.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号