| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 伊宁市 | 幸福家苑 | 6345 | -- | |
| 伊宁市 | 金域华府 | 7718 | -- | |
| 伊宁市 | 丽园小区 | 6154 | -- | |
| 奎屯市 | 御景园 | 4523 | -- | |
| 伊宁市 | 仁和小区 | 7099 | -- | |
| 伊宁市 | 南苑·知春里 | 4547 | -- | |
| 伊宁市 | 市政府家属院 | 6256 | -- | |
| 伊宁市 | 易和澜庭 | 6306 | -- | |
| 伊宁市 | 天合康城 | 5974 | -- | |
| 伊宁市 | 养路段小区 | 6360 | -- | |
| 伊宁市 | 利达天山花园 | 6542 | -- | |
| 伊宁市 | 伊犁州财政局大花苑小区 | 6097 | -- | |
| 伊宁市 | 梦想港湾 | 7649 | -- | |
| 伊宁市 | 税苑小区 | 6134 | -- | |
| 伊宁市 | 伊品尚城 | 7284 | -- | |
| 伊宁市 | 世纪名门 | 5968 | -- | |
| 伊宁市 | 税务大厦 | 6295 | -- | |
| 伊犁 | 利达时代庄园福星·福瑞小区 | 4744 | -- | |
| 伊宁市 | 冠城世家 | 6004 | -- | |
| 伊宁市 | 荣华苑二期 | 6413 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号