选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
高坪区 | 王府井绿洲郡 | 5834.00 | -- | |
高坪区 | 鑫隆小区 | 4862.00 | -- | |
高坪区 | 新金丰·金水岸 | 3903.00 | -- | |
高坪区 | 星光花园 | 3349.00 | -- | |
高坪区 | 兴市街29号 | 6862.00 | -- | |
高坪区 | 兴市街64号 | 4918.00 | -- | |
高坪区 | 仙鹤巷9号 | 2883.00 | -- | |
高坪区 | 香颂湾一期 | 7714.00 | -- | |
高坪区 | 新东·豪园 | 8162.00 | -- | |
高坪区 | 小龙镇中铁十二局家属小区 | 5887.00 | -- | |
高坪区 | 阳春家园 | 4620.00 | -- | |
高坪区 | 友合东方逸景B区 | 4329.00 | -- | |
高坪区 | 烟草公司宿舍 | 4575.00 | -- | |
高坪区 | 银鼎苑小区 | 5963.00 | -- | |
高坪区 | 永荣街46号 | 3858.00 | -- | |
高坪区 | 永荣街56号 | 3232.00 | -- | |
高坪区 | 永荣街公安局宿舍 | 5437.00 | -- | |
高坪区 | 阳春居 | 5124.00 | -- | |
高坪区 | 云岭景秀东方三期 | 8647.00 | -- | |
高坪区 | 阳光·江山金岸Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ期 | 6724.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号