选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
游仙区 | 富康楼 | 4267.00 | +2.16% | |
游仙区 | 观景楼 | 5192.00 | -1.63% | |
游仙区 | 东原长岛 | 10434.00 | -6.97% | |
游仙区 | 东原长洲 | 9564.00 | +0.52% | |
游仙区 | 雅泉苑 | 4835.00 | +0.42% | |
游仙区 | 开世大厦 | 5639.00 | +0.36% | |
游仙区 | 金地花园 | 4922.00 | +0.59% | |
游仙区 | 俊峰苑 | 7865.00 | -0.27% | |
游仙区 | 红芙蓉小区 | 5404.00 | -2.1% | |
游仙区 | 航运小区 | 6860.00 | +1.39% | |
游仙区 | 长庆芙蓉阁 | 6181.00 | -0.23% | |
游仙区 | 嘉兴逸园 | 8603.00 | -1.59% | |
游仙区 | 越秀苑 | 4851.00 | -0.08% | |
游仙区 | 利奥紫藤源 | 6268.00 | -0.82% | |
游仙区 | 峻峰苑 | 6436.00 | +0.63% | |
游仙区 | 山江花园 | 6011.00 | +0.08% | |
游仙区 | 晶蓝尚城 | 6697.00 | -1.31% | |
游仙区 | 恒馨苑 | 5529.00 | -1.71% | |
游仙区 | 天润上锦 | 6592.00 | +1.53% | |
游仙区 | 锦州花园 | 5912.00 | +0.31% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号