| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 东坡区 | 阳光音乐家园 | 3785 | +4.16% | 2026-09 |
| 东坡区 | 万景金色佳园 | 4575 | +10.08% | 2026-09 |
| 东坡区 | 金府半山云景 | 8089 | -8.88% | 2026-09 |
| 东坡区 | 红星厂小区 | 3131 | -7.72% | 2026-09 |
| 东坡区 | 大北街社区邮电小区 | 2772 | -7.72% | 2026-09 |
| 东坡区 | 玫瑰园南湖湾 | 6288 | -4.92% | 2026-09 |
| 东坡区 | 渔园巷14号小区 | 2603 | -8.6% | 2026-09 |
| 东坡区 | 滨湖花园 | 2594 | -15.03% | 2026-09 |
| 东坡区 | 国瑞小区北中巷住宿区 | 2573 | -22.62% | 2026-09 |
| 东坡区 | 颖州北路425号院 | 1901 | -20.69% | 2026-09 |
| 东坡区 | 阳光简爱1期 | 4478 | -2.38% | 2026-09 |
| 东坡区 | 下西街100号小区 | 2680 | -5.23% | 2026-09 |
| 东坡区 | 优博花园 | 3466 | -4.44% | 2026-09 |
| 东坡区 | 锦地苑 | 5101 | +14.6% | 2026-09 |
| 东坡区 | 华意苑 | 2588 | -8.91% | 2026-09 |
| 东坡区 | 明东锦苑 | 2794 | -18.14% | 2026-09 |
| 东坡区 | 铁环路175号院 | 1870 | -12.7% | 2026-09 |
| 东坡区 | 珠市东街40号院 | 2093 | -16.38% | 2026-09 |
| 东坡区 | 原粮站小区 | 2788 | -0.22% | 2026-09 |
| 东坡区 | 通惠街135号院 | 1685 | -18.91% | 2026-09 |


