| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 临潼区 | 德杰德裕天下 | 9457 | +1.33% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 骊景新世界 | 6741 | -4.95% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 人民医院家属院 | 6036 | -5.05% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 东方开元小区 | 6871 | +7.04% | 2024年3月 |
| 临潼区 | 依云小镇 | 10453 | -8.44% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 福园小区 | 5518 | -4.1% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 华清住宅小区 | 7058 | +7.07% | 2024年3月 |
| 临潼区 | 西铁工程集团临潼住宅小区 | 7989 | -- | 2023年12月 |
| 临潼区 | 桃苑红杉郡 | 9006 | -4.41% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 桃苑御景新城 | 6009 | -6.53% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 中金金骊福郡 | 8624 | -2.29% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 华清泉庄园 | 5928 | -6.59% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 瑞麟君府-北区 | 9639 | -- | 2023年12月 |
| 临潼区 | 群星莱骊3期 | 8403 | -4.53% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 高新骊山下的院子 | 15839 | -17.32% | 2024年3月 |
| 临潼区 | 群星盛唐毓城 | 8960 | -3.71% | 2024年12月 |
| 临潼区 | 蓝光·长岛国际社区 | 9216 | -- | 2024年3月 |
| 临潼区 | 融创·桃源府 | 10895 | -- | 2023年11月 |
| 临潼区 | 德杰·德裕天下 | 9329 | -- | 2023年11月 |
| 临潼区 | 雁泊台 | 9587 | -- | 2024年3月 |


