| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 滨城区 | 教师之家 | 6982 | -- | |
| 滨城区 | 交运二区宿舍 | 6566 | -- | |
| 滨州 | 建宇房地产第三住宅小区 | 6321 | -- | |
| 无棣县 | 建设公寓 | 6614 | -- | |
| 滨城区 | 建设花园小区 | 6523 | -- | |
| 阳信县 | 嘉和世纪家园 | 5670 | -- | |
| 惠民县 | 黄河河务局宿舍 | 5197 | -- | |
| 博兴县 | 化肥厂小区 | 7753 | -- | |
| 滨州 | 琥珀小区 | 6301 | -- | |
| 滨州 | 侯家豪璟名苑 | 7259 | -- | |
| 滨州 | 宏诚集团家属院 | 6220 | -- | |
| 滨城区 | 宏泰家苑 | 6985 | -- | |
| 博兴县 | 和谐小区 | 7388 | -- | |
| 滨城区 | 广电家园 | 6363 | -- | |
| 沾化区 | 供电公司住宅小区 | 4581 | -- | |
| 滨州 | 工会宿舍 | 6403 | -- | |
| 滨城区 | 福寿家园 | 7969 | -- | |
| 博兴县 | 福来居小区 | 8590 | -- | |
| 滨城区 | 发展计划委员会宿舍 | 6415 | -- | |
| 沾化区 | 二建公司住宅楼 | 4893 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号