| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 垦利区 | 汇丰馨园 | 5784.00 | -2.5% | |
| 垦利区 | 垦利状元府邸 | 5624.00 | -1.25% | |
| 垦利区 | 平安·秀水湾 | 4196.00 | -5.73% | |
| 垦利区 | 黄金时代 | 5529.00 | -2.06% | |
| 垦利区 | 锦霞新城 | 7093.00 | +15.69% | |
| 垦利区 | 香林美地 | 4677.00 | -9.22% | |
| 垦利区 | 育才小区 | 4647.00 | -3.73% | |
| 垦利区 | 明珠花园 | 4949.00 | -4.9% | |
| 垦利区 | 鑫岛佳苑 | 6634.00 | +7.5% | |
| 垦利区 | 金恒·御园 | 4692.00 | -3.06% | |
| 垦利区 | 城投·锦绣城 | 6305.00 | +1.76% | |
| 垦利区 | 胜利佳苑 | 6638.00 | +5.89% | |
| 垦利区 | 城投·天悦华府 | 4529.00 | -7.67% | |
| 垦利区 | 胜东小区 | 6949.00 | +0.16% | |
| 垦利区 | 平安·文庭雅苑 | 6965.00 | +6.29% | |
| 垦利区 | 橄榄城 | 6555.00 | +3.54% | |
| 垦利区 | 石大御景苑 | 5501.00 | -5.5% | |
| 垦利区 | 明珠·怡馨园 | 4397.00 | +1.55% | |
| 垦利区 | 永兴小区 | 4452.00 | +4.61% | |
| 垦利区 | 明珠·怡和园 | 4875.00 | +0.64% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号