选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
皇姑区 | 城建北尚 | 7549.00 | -- | |
皇姑区 | 金科集美天城 | 9536.00 | -- | |
皇姑区 | 国奥现代城 | 7920.00 | -- | |
皇姑区 | 保利溪湖林语 | 8435.00 | -- | |
皇姑区 | 五三小区 | 13282.00 | -- | |
皇姑区 | 荣盛城 | 7875.00 | -- | |
皇姑区 | 中海寰宇天下 | 15148.00 | -- | |
皇姑区 | 华锐·塔湾欣城 | 10235.00 | -- | |
皇姑区 | 基业·百花园 | 8769.00 | -- | |
皇姑区 | 新汉城·锦都 | 9235.00 | -- | |
皇姑区 | 锦隆家园 | 8254.00 | -- | |
皇姑区 | 体院小区 | 8192.00 | -- | |
皇姑区 | 清华樾府 | 17940.00 | -- | |
皇姑区 | 皇姑·华润置地广场 | 15550.00 | -- | |
皇姑区 | 中汇广场 | 11885.00 | -- | |
皇姑区 | 中粮隆玺祥云 | 24992.00 | -- | |
皇姑区 | 鲲鹏小区三期 | 9389.00 | -- | |
皇姑区 | 龙逸花园二期 | 7788.00 | -- | |
皇姑区 | 辽河小区 | 10357.00 | -- | |
皇姑区 | 芙蓉小区 | 8350.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号