| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 和平区 | 中海国际社区学府停车场 | 17471 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 房产局宿舍 | 14660 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 东北大学留学生公寓一宿舍 | 9305 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 八经社区 | 10528 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 十二委小区 | 10697 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 东方巴黎 | 9084 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 金街家园 | 8497 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 沈铁北六小区 | 9070 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 万福麟公馆 | 14592 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 143 | 13380 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 城建商务公馆 | 8259 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 东北大学后勤公寓 | 9305 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 实华国际 | 10872 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 太原小区东区 | 6850 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 太原小区西区 | 6877 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 浑铁路百合花园 | 17158 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 胜利农贸综合市场商住小区 | 9051 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 沈阳南市场 | 12263 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 砂阳路 | 5901 | -- | 2024-06 |
| 和平区 | 三利和平湾(玉屏一路) | 6944 | -- | 2024-06 |


