| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 明山区 | 绿地山水城 | 4547 | -- | 2023-12 |
| 明山区 | 佳兆业水岸新都 | 5068 | -- | 2023-11 |
| 明山区 | 山水人家 | 3870 | -- | 2023-11 |
| 明山区 | 恒大绿洲 | 5271 | -- | 2023-03 |
| 明山区 | 华夏小区 | 5407 | -- | 2020-07 |
| 明山区 | 欧典·宏峪 | 5009 | -- | 2019-10 |
| 明山区 | 金地阳光 | 5452 | -- | 2019-10 |
| 明山区 | 成德嘉园 | 4748 | -- | 2019-10 |
| 明山区 | 景康名苑 | 6211 | -- | 2019-09 |
| 明山区 | 紫金民建小区 | 5422 | -- | 2019-09 |
| 明山区 | 万有佳园 | 5284 | -- | 2019-02 |
| 明山区 | 观山悦闽商大厦 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 华厦·馨苑 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 朗钜国际城 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 富虹太子城 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 实华·幸福里 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 丽舍 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 新地花园 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 国茂清华苑 | -- | -- | -- |
| 明山区 | 绿地中央广场 | -- | -- | -- |


