选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
和平区 | 沈阳站社区 | 9808 | +0.68% | |
和平区 | 金寓华庭 | 14248 | -2.88% | |
和平区 | 祥和佳园 | 7628 | +1.25% | |
和平区 | 文澜尊邸 | 9775 | +0.48% | |
铁西区 | 玻璃厂宿舍 | 6184 | -0.63% | |
于洪区 | 坤业城波西塔诺 | 7084 | +0.8% | |
于洪区 | 国奥现代城中区 | 6782 | +0.18% | |
于洪区 | 长城名苑 | 9555 | -0.86% | |
于洪区 | 叠彩人家北区 | 9270 | +0.16% | |
于洪区 | 北李小区 | 5762 | +3.76% | |
于洪区 | 碧桂园大城印象 | 9035 | -1.25% | |
于洪区 | 靓马庄园北区 | 5599 | -1.69% | |
于洪区 | 阳光100观渡 | 8903 | -1.01% | |
浑南区 | 蓝岸 | 8497 | -0.26% | |
浑南区 | 万达公馆 | 10431 | -4.02% | |
浑南区 | 芬堤纳 | 9298 | +0.23% | |
浑南区 | 伊利雅特湾 | 7630 | +1.5% | |
浑南区 | 嘉华新城东区 | 9493 | +1.87% | |
铁西区 | 潘城阳光 | 6589 | -0.36% | |
铁西区 | 艳粉8期 | 7622 | +0.32% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号