| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山县 | 丽景佳苑 | 7324.00 | -- | |
| 玉山县 | 凤凰印象 | 8128.00 | -- | |
| 玉山县 | 锦绣家园 | 6774.00 | -- | |
| 玉山县 | 金穗园 | 8566.00 | -- | |
| 玉山县 | 绿景花园 | 6702.00 | -- | |
| 玉山县 | 金地天城 | 6511.00 | -- | |
| 玉山县 | 阳光聚宝山庄 | 6881.00 | -- | |
| 玉山县 | 阳光金鼎 | 7540.00 | -- | |
| 玉山县 | 紫腾雅居 | 9416.00 | -- | |
| 玉山县 | 东方嘉苑 | 7034.00 | -- | |
| 玉山县 | 恒信广场 | 7100.00 | -- | |
| 玉山县 | 大中玉府 | 8005.00 | -- | |
| 玉山县 | 阳光公寓 | 6202.00 | -- | |
| 玉山县 | 东城国际 | 7514.00 | -- | |
| 玉山县 | 西商苑 | 7294.00 | -- | |
| 玉山县 | 宏达国际花园 | 6456.00 | -- | |
| 玉山县 | 瑾义花园 | 8502.00 | -- | |
| 玉山县 | 国际名都 | 6999.00 | -- | |
| 玉山县 | 金山名仕苑 | 6907.00 | -- | |
| 玉山县 | 日景小区 | 7338.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号