| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 盐都区 | 博客领地 | 7168.00 | -- | |
| 盐都区 | 通银·森林公馆 | 12345.00 | -- | |
| 盐都区 | 丰盛·西城逸景 | 8598.00 | -- | |
| 盐都区 | 碧桂园·凤凰城 | 12340.00 | -- | |
| 盐都区 | 碧桂园公寓 | 13210.00 | -- | |
| 盐都区 | 华府·大公馆 | 13680.00 | -- | |
| 盐都区 | 杨坝小区 | 6548.00 | -- | |
| 盐都区 | 朗达壹号院(住宅) | 8371.00 | -- | |
| 盐都区 | 蓝月河谷 | 9766.00 | -- | |
| 盐都区 | 花生糖公馆 | 29525.00 | -- | |
| 盐都区 | 尚海滩 | 9362.00 | -- | |
| 盐都区 | 瑞东苑 | 3325.00 | -- | |
| 盐都区 | 清沁苑 | 27209.00 | -- | |
| 盐都区 | 石榴·盐渎院子 | 12302.00 | -- | |
| 盐都区 | 铁家港小区 | 6811.00 | -- | |
| 盐都区 | 前进新村 | 9685.00 | -- | |
| 盐都区 | 优山美地 | 9381.00 | -- | |
| 盐都区 | 小米公寓 | 11116.00 | -- | |
| 盐都区 | 新城吾悦广场 | 8801.00 | -- | |
| 盐都区 | 吾悦和府 | 10920.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号