选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
通州区 | 商业新村 | 6496.00 | -1.1% | |
通州区 | 玩具厂宿舍楼 | 6036.00 | -0.38% | |
通州区 | 交通南村 | 5706.00 | +1.8% | |
通州区 | 景瑞蘭亭别墅 | 8455.00 | +1.08% | |
通州区 | 嘉上苑别墅 | 5317.00 | -0.93% | |
通州区 | 金南新村 | 7989.00 | +0.81% | |
通州区 | 翠湖景苑别墅 | 7946.00 | +0.7% | |
通州区 | 华夏传承府别墅 | 19517.00 | -1.17% | |
通州区 | 银洋河公寓小区 | 6685.00 | +1% | |
通州区 | 虹西花苑 | 5342.00 | +0.21% | |
通州区 | 银洋河新村 | 6327.00 | +0.8% | |
通州区 | 永丰花苑 | 7453.00 | -0.2% | |
通州区 | 南都纳澜湾 | 5812.00 | -1.87% | |
通州区 | 交通新村 | 8600.00 | +0.64% | |
通州区 | 东景花苑 | 11693.00 | +0.25% | |
通州区 | 佳苑小区西区 | 7274.00 | +0.26% | |
通州区 | 民生河东嘉园 | 6317.00 | -2.41% | |
通州区 | 广电综合楼 | 6559.00 | +1.82% | |
通州区 | 新园小区印刷厂 | 6390.00 | +0.17% | |
通州区 | 渔湾花苑 | 4564.00 | -0.7% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号