| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 雨花台区 | 窑岗村32号小区 | 15119 | -37.1% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 雨花东路15号小区 | 22074 | -6% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 雨花南路22号小区 | 20322 | -14.82% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 雨花西路109号小区 | 20874 | -22.88% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 雨花西路108号小区 | 19706 | -14.28% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 正达公寓 | 6031 | -9.68% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 中兴人才公寓南京一期 | 11650 | +3.32% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 颐和金陵印 | 44648 | -7.35% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 殷富花苑南苑 | 7658 | -17.95% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 养回红村152号小区 | 20296 | -29.3% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 郁金香路18号小区 | 24015 | -- | 2026-09 |
| 雨花台区 | 访梅中园 | 6940 | -- | 2026-09 |
| 雨花台区 | 金基屿樾府2期 | 47297 | -- | 2026-09 |
| 雨花台区 | 交通二期 | 7077 | -9.44% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 德盈young | 34890 | -4.75% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 安德里28号小区 | 24169 | -8.11% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 西善桥街182号小区 | 6068 | -0.02% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 凤台南路64号小区 | 16658 | -10.35% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 梅山灯光球场小区 | 7353 | -1.82% | 2026-09 |
| 雨花台区 | 长虹路318号小区 | 22053 | -10.95% | 2026-09 |


