| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 天宁区 | 花语江南(北区) | 23730 | -2.34% | 2026-09 |
| 天宁区 | 紫星人才公寓 | 2145 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 清凉新村(清二社区) | 8367 | -9.48% | 2026-09 |
| 天宁区 | 新城璞樾和山 | 15097 | +8.92% | 2026-09 |
| 天宁区 | 常春村委马家村自建房 | 7664 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 兰庭 | 13101 | +1.78% | 2026-09 |
| 天宁区 | 华润湾公园 | 11644 | -4.46% | 2026-09 |
| 天宁区 | 中凉二村(西区) | 7284 | -8.23% | 2026-09 |
| 天宁区 | 谢家塘自建房 | 6283 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 世纪华城(西区) | 8841 | -2.6% | 2026-09 |
| 天宁区 | 蒋家塘自建房 | 6372 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 朝阳花园(南区) | 8065 | +10.37% | 2026-09 |
| 天宁区 | 申浦路自建房 | 2359 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 东苑 | 31502 | +9.49% | 2026-09 |
| 天宁区 | 元丰巷18号自建房 | 8925 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 安信颐和国际颐养中心 | 13511 | +1.21% | 2026-09 |
| 天宁区 | 新城蓝钻苑(南区) | 9079 | -12.11% | 2026-09 |
| 天宁区 | 连家沟西路自建房 | 3862 | -- | 2026-09 |
| 天宁区 | 九龙雅苑(南区) | 9694 | -5.57% | 2026-09 |
| 天宁区 | 虞家村自建房 | 5263 | -- | 2026-09 |


