选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
钟楼区 | 中意寳第 | 14514.00 | -5.56% | |
钟楼区 | 香江华廷花园 | 17845.00 | -3.88% | |
钟楼区 | 保利和光晨樾 | 16284.00 | +4.1% | |
钟楼区 | 新城怀德誉隽 | 30346.00 | +0.76% | |
钟楼区 | 龙城金茂府 | 20929.00 | +0.62% | |
钟楼区 | 晋陵文锦 | 21489.00 | +0.08% | |
钟楼区 | 民丰窑 | 18901.00 | -0.97% | |
钟楼区 | 周家村小区 | 9094.00 | +1.13% | |
钟楼区 | 桃李东方 | 18582.00 | -3.95% | |
钟楼区 | 朗诗国际街区 | 19742.00 | -1.09% | |
钟楼区 | 香江庭院 | 14946.00 | +3.14% | |
钟楼区 | 碧霞一弄 | 23946.00 | +1.17% | |
钟楼区 | 清潭嘉苑 | 11042.00 | +2.37% | |
钟楼区 | 健身路小区 | 18104.00 | +3.58% | |
钟楼区 | 星河名居 | 19421.00 | +4.44% | |
钟楼区 | 东头村 | 27013.00 | -0.28% | |
钟楼区 | 常宁公寓 | 9397.00 | -0.2% | |
钟楼区 | 东横街小区 | 20033.00 | +1.68% | |
钟楼区 | 西环路小区 | 14974.00 | +0.13% | |
钟楼区 | 邮电路小区 | 23577.00 | +2.84% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号