| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 武陵区 | 中国银行宿舍北区 | 5409 | +1.71% | |
| 武陵区 | 德宇商务楼 | 5070 | +2.26% | |
| 武陵区 | 中国人民银行宿舍 | 4768 | +0.85% | |
| 武陵区 | 二轻宿舍楼 | 4298 | -0.56% | |
| 武陵区 | 常德市一中宿舍 | 5580 | -1.86% | |
| 武陵区 | 丹阳楼公寓 | 4257 | -0.89% | |
| 武陵区 | 北站二巷2号 | 4462 | -1.2% | |
| 武陵区 | 土产局宿舍 | 3093 | -0.52% | |
| 武陵区 | 原纺织厂宿舍 | 3260 | -2.16% | |
| 武陵区 | 常德市军休所宿舍 | 4764 | +0.55% | |
| 武陵区 | 丽景苑二区 | 3220 | -1.32% | |
| 武陵区 | 华信电力供电局宿舍 | 4325 | -1.14% | |
| 武陵区 | 常德市第七中学宿舍 | 6227 | -0.21% | |
| 武陵区 | 新大陆小区 | 3457 | +0.52% | |
| 武陵区 | 农产品干货市场 | 3873 | +0.78% | |
| 武陵区 | 朝阳路综合市场 | 4261 | +1.87% | |
| 武陵区 | 利源小区 | 4582 | +0.24% | |
| 武陵区 | 城西育才路商住楼 | 4226 | -0.33% | |
| 武陵区 | 仁济小区 | 3816 | -0.57% | |
| 武陵区 | 政府三院宿舍 | 3923 | +0.56% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号