| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 浏阳市 | 鸿发公寓 | 4364 | -- | |
| 浏阳市 | 湘东大厦 | 5816 | -- | |
| 浏阳市 | 商业大厦 | 6111 | -- | |
| 浏阳市 | 供水大楼 | 6152 | -- | |
| 浏阳市 | 长华大厦 | 6084 | -- | |
| 浏阳市 | 东沙新村 | 7351 | -- | |
| 浏阳市 | 汉塘小区 | 7676 | -- | |
| 浏阳市 | 浏阳商会大厦 | 7199 | -- | |
| 浏阳市 | 德政园 | 7348 | -- | |
| 浏阳市 | 人大小区 | 6681 | -- | |
| 浏阳市 | 朝阳社区 | 5961 | -- | |
| 浏阳市 | 福临公寓 | 4446 | -- | |
| 浏阳市 | 永磷小区 | 3453 | -- | |
| 浏阳市 | 柑子园 | 6375 | -- | |
| 浏阳市 | 集里桥社区 | 6613 | -- | |
| 浏阳市 | 联城社区 | 6106 | -- | |
| 浏阳市 | 丽都花苑 | 6505 | -- | |
| 浏阳市 | 阳光大厦 | 6845 | -- | |
| 浏阳市 | 亚太新城 | 7230 | -- | |
| 浏阳市 | 锦绣嘉苑 | 3561 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号