天门小区房价
选择区域
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 天门 | 华泰丽晶 | 5155 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 海恒·西湖文苑 | 4900 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 汇金国际二期 | 4729 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 世贸中心 | 4825 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 鑫龙中央公园 | 4504 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 鸿泰公馆 | 5491 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 百里太子湾 | 5139 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 法院干警宿舍 | 4676 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 导航台小区 | 4716 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 姜店小院 | 5082 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 天门秀水江景湾 | 4777 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 鸿渐社区 | 5172 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 天门市公安局宿舍 | 4841 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 景天小区 | 5456 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 人事住宅小区 | 4795 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 堤防小区 | 4828 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 彭家湾小区 | 4691 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 中国银行职工宿舍(陆羽大道) | 5247 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 龙潭三小区 | 5110 | -- | 2024-03 |
| 天门 | 周家台二小区 | 4536 | -- | 2024-03 |


