| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 二七区 | 张魏寨街郑州银行家属院 | 12392 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 铁路党校家属院 | 7965 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 金海大道社区 | 12008 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 兴华街航海路小区 | 12469 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 省运输公司家属院 | 8083 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 伍号院 | 12419 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 西太康路小区 | 7585 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 学府花园 | 11997 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 招商天地华府 | 12848 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 德润黄金海岸 | 13329 | -- | 2023-08 |
| 二七区 | 升龙城壹公馆 | 9860 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 升龙国际中心 | 13980 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 机械研究所家属院 | 19921 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 电力医院家属院 | 9073 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 昌建君悦府 | 12124 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 新圃街小区 | 8138 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 保全街小区 | 9404 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 嵩颖大厦 | 9072 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 713所家属院 | 11615 | -- | 2023-07 |
| 二七区 | 郑州核五院家属院南院 | 9870 | -- | 2023-07 |


