选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
罗山县 | 华兴小区 | 5141 | -- | |
光山县 | 东苑商城 | 5676 | -- | |
固始县 | 湖畔豪庭 | 4921 | -- | |
固始县 | 日出东方一期 | 5234 | -- | |
平桥区 | 万富花园 | 5954 | -- | |
平桥区 | 锦绣名城 | 4794 | -- | |
固始县 | 怡和·城南一号 | 5136 | -- | |
浉河区 | 茗阳天下一期 | 6697 | -- | |
潢川县 | 阳光花园 | 5320 | -- | |
浉河区 | 隆圣·君熙台 | 6748 | -- | |
浉河区 | 博雅苑 | 7099 | -- | |
浉河区 | 大信四一路小区 | 6630 | -- | |
浉河区 | 医药公司家属院 | 6513 | -- | |
浉河区 | 浉河锦绣 | 6147 | -- | |
浉河区 | 樱桃园小区 | 6889 | -- | |
浉河区 | 瑞丰苑 | 6845 | -- | |
平桥区 | 瑞阳春 | 8645 | -- | |
浉河区 | 和谐新居 | 6876 | -- | |
平桥区 | 长城·阳光华府 | 7422 | -- | |
浉河区 | 弘运小区 | 6739 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号