| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 卧龙区 | 市检测中心小区 | 4800 | -- | |
| 卧龙区 | 康达家属院 | 5593 | -- | |
| 卧龙区 | 二机集团大学生公寓 | 5790 | -- | |
| 卧龙区 | 市政府机关幼儿园家属院 | 8263 | -- | |
| 卧龙区 | 市计生委家属院 | 8578 | -- | |
| 卧龙区 | 光明巷小区 | 8892 | -- | |
| 卧龙区 | 红庙路石油公司小区 | 9637 | -- | |
| 卧龙区 | 四建家属院 | 7414 | -- | |
| 卧龙区 | 南阳师范学院博士公寓 | 7499 | -- | |
| 卧龙区 | 鸿运 | 7676 | -- | |
| 卧龙区 | 永泰 | 7746 | -- | |
| 卧龙区 | 万佳小区 | 7781 | -- | |
| 卧龙区 | 化纤厂家属院 | 7786 | -- | |
| 卧龙区 | 康泰 | 7658 | -- | |
| 卧龙区 | 长委会七勘大队家属院 | 6633 | -- | |
| 卧龙区 | 风帆 | 7006 | -- | |
| 卧龙区 | 中建 | 12214 | -- | |
| 卧龙区 | 南阳市食品公司家属院 | 12731 | -- | |
| 卧龙区 | 曙光社区 | 13285 | -- | |
| 卧龙区 | 干休一所家属院 | 17760 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号