选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
西秀区 | 河滨小区 | 4136 | -- | |
西秀区 | 南方星城 | 5050 | -- | |
西秀区 | 华大熙春花园 | 4372 | -- | |
西秀区 | 北金大厦 | 4482 | -- | |
西秀区 | 雅筑小院 | 5498 | -- | |
西秀区 | 云马雅沐园 | 4124 | -- | |
西秀区 | 电力城小区 | 5231 | -- | |
西秀区 | 畔山龙庭 | 4124 | -- | |
西秀区 | 千禧风雷 | 4160 | -- | |
西秀区 | 安吉佳园 | 2899 | -- | |
西秀区 | 翠麓阳光 | 4284 | -- | |
西秀区 | 建联公寓 | 5455 | -- | |
西秀区 | 紫鑫名苑 | 5410 | -- | |
西秀区 | 麒麟小区 | 2946 | -- | |
西秀区 | 中瑞国际 | 4088 | -- | |
西秀区 | 泰翔大厦 | 4152 | -- | |
西秀区 | 翠麓大厦 | 4612 | -- | |
西秀区 | 龙泉小区 | 5070 | -- | |
西秀区 | 龙凤花园 | 5480 | -- | |
西秀区 | 龙泉国际 | 5075 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号