儋州市小区房价
选择区域
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 儋州市 | 东干社区 | 8177 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 全多楼 | 8144 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 那恁安置区 | 7938 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 那大中心花圃 | 7824 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 儋州市计划生育委员会宿舍 | 8272 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 海语假日 | 11257 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 隆华新村 | 7978 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 卧龙小区 | 7901 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 那恁安置小区 | 7858 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 金融小区 | 7801 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 中兴花园 | 7775 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 沙河小区 | 8526 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 佳华小区 | 7958 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 天利小区 | 7867 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 供销社花园 | 7781 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 怡心园 | 9155 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 恒力春天 | 7801 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 领时国际 | 7690 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 新苑花园 | 7769 | -- | 2024-03 |
| 儋州市 | 财源小区 | 7846 | -- | 2024-03 |


