选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
白云区 | 刚玉街20号 | 5947.00 | +0.32% | |
白云区 | 吉庆住宅小区 | 6540.00 | -0.55% | |
白云区 | 白云中路26号 | 5301.00 | +2.99% | |
白云区 | 绿地海格公馆 | 6400.00 | +0.95% | |
白云区 | 健康路8号 | 5076.00 | -1.26% | |
白云区 | 长宁街98号 | 5333.00 | -3.55% | |
白云区 | 育才路1号 | 4719.00 | -0.9% | |
白云区 | 龚西路47号 | 3950.00 | -1.59% | |
白云区 | 龚北路45号 | 4173.00 | -1.07% | |
白云区 | 白云区龚家寨塔山西路 | 4229.00 | -0.4% | |
白云区 | 拂云巷 | 4817.00 | -1.23% | |
白云区 | 通化路 | 4939.00 | -0.9% | |
白云区 | 同心西路340号院 | 3844.00 | +0.18% | |
白云区 | 优品道现代城 | 7662.00 | +1.66% | |
白云区 | 石人巷4号 | 4855.00 | +1.55% | |
白云区 | 白云南路394号 | 4994.00 | -2.19% | |
白云区 | 白云北路2号 | 4817.00 | -0.72% | |
白云区 | 白云南路6号 | 4826.00 | +0.9% | |
白云区 | 菱镁街1号 | 4809.00 | -0.7% | |
白云区 | 铝建路120号 | 4496.00 | -0.82% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号