| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 玉州区 | 东悦华府 | 5999 | +29.71% | 2026-09 |
| 玉州区 | 金城中心 | 3444 | -2.93% | 2026-09 |
| 玉州区 | 面粉厂小区 | 3426 | -16.85% | 2026-09 |
| 玉州区 | 金科集美天樾 | 5956 | -6.29% | 2026-09 |
| 玉州区 | 垌新路20号小区 | 3711 | -6.03% | 2026-09 |
| 玉州区 | 南兴乾隆苑 | 6316 | +3.37% | 2026-09 |
| 玉州区 | 金港小区 | 2701 | -11.65% | 2026-09 |
| 玉州区 | 清宁路334-666号住宅楼 | 1870 | -6.5% | 2026-09 |
| 玉州区 | 青少年科技中心大院 | 4369 | +0.78% | 2026-09 |
| 玉州区 | 碧桂园江南悦城 | 4652 | -5.56% | 2026-09 |
| 玉州区 | 水利局宿舍 | 2768 | -12.6% | 2026-09 |
| 玉州区 | 气象局生活区 | 4521 | +2.94% | 2026-09 |
| 玉州区 | 万昌东方河畔 | 6215 | -2.69% | 2026-09 |
| 玉州区 | 嘉华小区 | 4091 | +19.38% | 2026-09 |
| 玉州区 | 城投水务集团小区 | 3734 | -4.21% | 2026-09 |
| 玉州区 | 南江街道四方塘自建房 | 1477 | -- | 2026-09 |
| 玉州区 | 美国城 | 5529 | +4.28% | 2026-09 |
| 玉州区 | 中医院宿舍 | 3890 | +7.05% | 2026-09 |
| 玉州区 | 碧桂园观澜 | 4541 | -3.05% | 2026-09 |
| 玉州区 | 第二土产公司宿舍 | 2691 | +5.74% | 2026-09 |


